今年第1季度一共跑了 23 次,身体上感觉越来越“爽”,也算是打下个基础,这个季度我打算夯实基础,主要往步频和心率区间靠(因为这两个比较简单,看着手表就可以控制)。

数据

2025-04

次数日期标题距离(Km)时间平均配速平均心率平均步频平均步长
322025-04-01跑步2.9422:067:31 / Km148 bpm164 spm0.79 m
332025-04-02跑步5.8747:028:00 / Km157 bpm171 spm0.73 m
342025-04-05跑步10.011:09:316:57 / Km178 bpm183 spm0.78 m
352025-04-06跑步6.8950:047:16 / Km171 bpm179 spm0.77 m
362025-04-07跑步5.2640:567:47 / Km160 bpm177 spm0.72 m
372025-04-08跑步5.0537:587:31 / Km165 bpm177 spm0.75 m
382025-04-12半马21.097502:25:116:52 / Km189 bpm175 spm0.82 m
392025-04-14跑步649:118:11 / Km158 bpm175 spm0.69 m
402025-04-15跑步651:138:32 / Km156 bpm173 spm0.67 m
412025-04-16跑步538:377:43 / Km167 bpm169 spm0.76 m
422025-04-20跑步4.0136:319:06 / Km140 bpm168 spm0.65 m
432025-04-22跑步8.011:09:008:37 / Km155 bpm172 spm0.67 m
442025-04-23跑步6.354:248:38 / Km151 bpm168 spm0.69 m
452025-04-24跑步6.4352:568:14 / Km162 bpm167 spm0.71 m

2025-05

懒得跑

2025-06

懒得跑

次数日期标题距离(Km)时间平均配速平均心率平均步频平均步长
462025-06-24跑步5.0151:4410:00 / Km153 bpm153 spm0.64 m

2025-07

懒得跑