
Table of contents
Open Table of contents
半程(21.0975公里)
| 平均配速 | 5公里 | 10公里 | 15公里 | 20公里 | 21.0975公里 |
| 9:57/km | 00:49:46 | 01:39:32 | 02:29:18 | 03:19:04 | 03:30:00 |
| 9:00/km | 00:45:01 | 01:30:03 | 02:15:05 | 03:00:06 | 03:10:00 |
| 8:03/km | 00:40:17 | 01:20:34 | 02:00:52 | 02:41:09 | 02:50:00 |
| 7:07/km | 00:35:32 | 01:11:05 | 01:46:38 | 02:22:11 | 02:30:00 |
| 6:52/km | 00:34:21 | 01:08:43 | 01:43:05 | 02:17:27 | 02:25:00 |
| 6:10/km | 00:30:48 | 01:01:37 | 01:32:25 | 02:03:14 | 02:10:00 |
| 5:55/km | 00:29:37 | 00:59:14 | 01:28:52 | 01:58:29 | 02:05:00 |
| 4:59/km | 00:24:53 | 00:49:46 | 01:14:39 | 01:39:32 | 01:45:00 |
| 4:44/km | 00:23:41 | 00:47:23 | 01:11:05 | 01:34:47 | 01:40:00 |
| 4:02/km | 00:20:08 | 00:40:17 | 01:00:26 | 01:20:34 | 01:25:00 |
全程
待续…
(完)
如果这篇文章刚好帮到了你,欢迎请我喝杯咖啡!