今年第1季度一共跑了 23 次,身体上感觉越来越“爽”,也算是打下个基础,这个季度我打算夯实基础,主要往步频和心率区间靠(因为这两个比较简单,看着手表就可以控制)。
数据
2025-04
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2025-04-01 | 跑步 | 2.94 | 22:06 | 7:31 / Km | 148 bpm | 164 spm | 0.79 m |
33 | 2025-04-02 | 跑步 | 5.87 | 47:02 | 8:00 / Km | 157 bpm | 171 spm | 0.73 m |
34 | 2025-04-05 | 跑步 | 10.01 | 1:09:31 | 6:57 / Km | 178 bpm | 183 spm | 0.78 m |
35 | 2025-04-06 | 跑步 | 6.89 | 50:04 | 7:16 / Km | 171 bpm | 179 spm | 0.77 m |
36 | 2025-04-07 | 跑步 | 5.26 | 40:56 | 7:47 / Km | 160 bpm | 177 spm | 0.72 m |
37 | 2025-04-08 | 跑步 | 5.05 | 37:58 | 7:31 / Km | 165 bpm | 177 spm | 0.75 m |
38 | 2025-04-12 | 半马 | 21.0975 | 02:25:11 | 6:52 / Km | 189 bpm | 175 spm | 0.82 m |
39 | 2025-04-14 | 跑步 | 6 | 49:11 | 8:11 / Km | 158 bpm | 175 spm | 0.69 m |
40 | 2025-04-15 | 跑步 | 6 | 51:13 | 8:32 / Km | 156 bpm | 173 spm | 0.67 m |
41 | 2025-04-16 | 跑步 | 5 | 38:37 | 7:43 / Km | 167 bpm | 169 spm | 0.76 m |
42 | 2025-04-20 | 跑步 | 4.01 | 36:31 | 9:06 / Km | 140 bpm | 168 spm | 0.65 m |
43 | 2025-04-22 | 跑步 | 8.01 | 1:09:00 | 8:37 / Km | 155 bpm | 172 spm | 0.67 m |
44 | 2025-04-23 | 跑步 | 6.3 | 54:24 | 8:38 / Km | 151 bpm | 168 spm | 0.69 m |
45 | 2025-04-24 | 跑步 | 6.43 | 52:56 | 8:14 / Km | 162 bpm | 167 spm | 0.71 m |
2025-05
懒得跑
2025-06
懒得跑
次数 | 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速 | 平均心率 | 平均步频 | 平均步长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2025-06-24 | 跑步 | 5.01 | 51:44 | 10:00 / Km | 153 bpm | 153 spm | 0.64 m |
2025-07
懒得跑
评论