2025 年第 1 季度一共跑了 23 次。 身体状态明显变好,跑完之后那种“爽感”也越来越稳定,算是给自己打下了一个还不错的基础。
进入第 2 季度,我给自己的目标并不复杂:
不追求配速
重点控制步频
尽量把心率压在合适区间
数据
2025-04
心率开始能主动压住,不再一跑就飙
| 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速(Km) | 平均心率(bpm) | 平均步频(spm) | 平均步长(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 跑步 | 2.94 | 22:06 | 7:31 | 148 | 164 | 0.79 |
| 04-02 | 跑步 | 5.87 | 47:02 | 8:00 | 157 | 171 | 0.73 |
| 04-05 | 跑步 | 10.01 | 1:09:31 | 6:57 | 178 | 183 | 0.78 |
| 04-06 | 跑步 | 6.89 | 50:04 | 7:16 | 171 | 179 | 0.77 |
| 04-07 | 跑步 | 5.26 | 40:56 | 7:47 | 160 | 177 | 0.72 |
| 04-08 | 跑步 | 5.05 | 37:58 | 7:31 | 165 | 177 | 0.75 |
| 04-12 | 半马 | 21.0975 | 02:25:11 | 6:52 | 189 | 175 | 0.82 |
| 04-14 | 跑步 | 6 | 49:11 | 8:11 | 158 | 175 | 0.69 |
| 04-15 | 跑步 | 6 | 51:13 | 8:32 | 156 | 173 | 0.67 |
| 04-16 | 跑步 | 5 | 38:37 | 7:43 | 167 | 169 | 0.76 |
| 04-20 | 跑步 | 4.01 | 36:31 | 9:06 | 140 | 168 | 0.65 |
| 04-22 | 跑步 | 8.01 | 1:09:00 | 8:37 | 155 | 172 | 0.67 |
| 04-23 | 跑步 | 6.3 | 54:24 | 8:38 | 151 | 168 | 0.69 |
| 04-24 | 跑步 | 6.43 | 52:56 | 8:14 | 162 | 167 | 0.71 |
2025-05
懒得跑。
没有训练计划,也没有借口。 就是单纯地断了
2025-06
勉强跑了一次。
| 日期 | 标题 | 距离(Km) | 时间 | 平均配速(Km) | 平均心率(bpm) | 平均步频(spm) | 平均步长(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 | 跑步 | 5.01 | 51:44 | 10:00 | 153 | 153 | 0.64 |
2025-07
懒得跑(目前)
如果本文对你有所帮助,可以请我喝杯咖啡
(完)