这是我第一次有意识地开始跑步。

从 2024 年 12 月开始,我决定把跑步记录持续写到博客里——可能是周更,也可能是月更。 一方面方便自己回顾数据,另一方面,也算是一种温和但持续的自我监督。


2024-12 · 8 次

一月的跑量不多,但第一次尝试了 10km。

整体节奏依然偏保守,心率开始明显上升。

日期 标题 距离(Km) 时间 平均配速(Km) 平均心率(bpm) 平均步频(spm) 平均步长(m)
12-17 跑步 3.28 30:44 9:23 158 138 0.75
12-18 跑步 3.54 30:37 8:39 154 150 0.77
12-19 跑步 3.77 31:29 8:21 155 153 0.77
12-20 跑步 4.26 40:05 9:24 154 138 0.76
12-24 跑步 3.91 31:13 7:59 137 162 0.77
12-25 跑步 6.12 50:06 8:31 179 153 0.76
12-27 跑步 6.32 53:26 8:27 166 149 0.78
12-31 跑步 5.58 49:35 8:54 170 142 0.78

2025-01 · 5 次

日期 标题 距离(Km) 时间 平均配速(Km) 平均心率(bpm) 平均步频(spm) 平均步长(m)
01-02 跑步 5.15 44:31 8:39 156 162 0.71
01-03 跑步 10.08 1:31:05 9:02 161 157 0.70
01-06 跑步 5.04 40:01 7:56 167 170 0.74
01-07 跑步 5.02 37:22 7:27 156 174 0.77
01-08 跑步 5.01 38:16 7:38 175 173 0.75

2025-02 · 7 次

节奏和心率开始逐步稳定。

日期 标题 距离(Km) 时间 平均配速(Km) 平均心率(bpm) 平均步频(spm) 平均步长(m)
02-10 跑步 4.77 39:40 8:19 161 153 0.77 m
02-18 跑步 5.02 36:40 7:18 148 166 0.81 m
02-19 陪跑 5.03 42:18 8:24 147 157 0.74 m
02-20 跑步 5.02 36:13 7:13 156 178 0.77 m
02-23 跑步 5.03 38:56 7:44 174 163 0.77 m
02-26 陪跑 5.07 42.14 8:20 153 165 0.72 m
02-27 跑步 5.01 37:03 7:23 155 174 0.77 m

2025-03 · 11 次

跑量增加了点,配速逐渐下降,步频开始接近 180

日期 标题 距离(Km) 时间 平均配速(Km) 平均心率(bpm) 平均步频(spm) 平均步长(m)
03-11 跑步 5.02 38:33 07:41 150 171 0.76
03-15 跑步 1.81 18:12 10:05 132 155 0.64
03-16 跑步 5.18 44:45 08:38 161 157 0.73
03-17 跑步 7.13 53:08 07:27 161 167 0.80
03-18 跑步 5.02 34:05 06:47 173 168 0.87
03-19 跑步 5.01 35:36 07:06 162 172 0.81
03-20 陪跑 5.21 37:16 07:09 158 177 0.78
03-22 跑步 10.02 1:11:31 07:08 166 177 0.79
03-24 跑步 5.01 38:29 07:41 162 172 0.76
03-26 陪跑 5.01 34:34 06:54 171 178 0.80
03-29 跑步 10.01 1:13:37 07:21 164 180 0.75

如果本文对你有所帮助,可以请我喝杯咖啡

(完)