今天加入了博阅榜 ,发现里面有几个词不是很了解,像什么 VV、RV、PV、UV,看着一堆缩写,不知道的以为在考试!
其实这些词都和网站流量有关,结合GPT给我讲解后,也没那么神秘,下面我来整理下,方便后面查阅。
# | 简写 | 全称 | 计数方式 | 举例 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Visit View访问次数 | 用户每进入一次网站就记 1 次 | 你早中晚各打开本站一次 = 3 VV | |
2 | RV | Repeat Visitor回访用户 | 统计再次访问的用户数量 | 今天有 30 个“老朋友”回来 | |
3 | PV | Page View页面浏览量 | 每打开一个页面就记 1 次 | 进首页 → 文章页 → 联系页 = 3 PV | |
4 | UV | Unique Visitor独立访客 | 统计周期内,去重后的用户数 | 今天 100 人访问,不管点多少次 = 100 UV |
这是一个综合的例子:
今天有 100 人访问,其中 30 人是回访的,总共进来 500 次,看了 2000 个页面,那么 VV,RV,PV,UV 分别是多少?
简写 | 计数 |
---|---|
VV | 500 |
RV | 30 |
PV | 2000 |
UV | 100 |
评论